Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
| 88.172.172.123 | jamais | 23 Janvier, 2012 - 20:58 |
| 93.13.156.143 | une à deux fois par semaine | 23 Janvier, 2012 - 16:39 |
| 92.90.23.38 | une à deux fois par mois | 23 Janvier, 2012 - 16:20 |
| 86.194.44.249 | une à deux fois par semaine | 23 Janvier, 2012 - 15:46 |
| 194.199.241.2 | une à deux fois par semaine | 23 Janvier, 2012 - 13:14 |
| 194.2.105.184 | une à deux fois par semaine | 23 Janvier, 2012 - 10:02 |
| 84.101.89.103 | jamais | 21 Janvier, 2012 - 23:11 |
| 92.135.222.221 | une à deux fois par mois | 21 Janvier, 2012 - 19:18 |
| 82.112.111.130 | jamais | 21 Janvier, 2012 - 19:17 |
| 78.115.73.149 | une à deux fois par mois | 21 Janvier, 2012 - 12:28 |
| 86.219.173.68 | une à deux fois par mois | 20 Janvier, 2012 - 23:08 |
| 89.156.252.88 | une à deux fois par mois | 20 Janvier, 2012 - 19:01 |
| 89.227.111.155 | plus rarement | 20 Janvier, 2012 - 08:17 |
| 2.12.51.35 | plus rarement | 19 Janvier, 2012 - 22:38 |
| 78.230.156.205 | une à deux fois par semaine | 19 Janvier, 2012 - 09:25 |
| 80.214.8.242 | jamais | 19 Janvier, 2012 - 07:43 |
| 83.205.176.231 | une à deux fois par mois | 19 Janvier, 2012 - 06:08 |
| 88.176.8.240 | une à deux fois par semaine | 18 Janvier, 2012 - 19:32 |
| 81.53.178.198 | jamais | 18 Janvier, 2012 - 18:56 |
| 85.68.130.254 | une à deux fois par mois | 18 Janvier, 2012 - 11:57 |
Pages