Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
| 86.220.162.166 | une à deux fois par semaine | 19 Février, 2012 - 09:48 |
| 41.105.27.188 | jamais | 19 Février, 2012 - 09:43 |
| 78.227.6.174 | jamais | 19 Février, 2012 - 09:06 |
| 90.36.5.125 | plus rarement | 18 Février, 2012 - 20:36 |
| 83.158.231.187 | plus rarement | 17 Février, 2012 - 20:57 |
| 90.28.67.132 | une à deux fois par mois | 16 Février, 2012 - 08:56 |
| 95.157.155.51 | une à deux fois par mois | 16 Février, 2012 - 06:07 |
| 77.195.122.161 | jamais | 15 Février, 2012 - 22:00 |
| 93.12.218.76 | une à deux fois par semaine | 15 Février, 2012 - 19:01 |
| 188.121.244.19 | une à deux fois par semaine | 15 Février, 2012 - 11:18 |
| 81.248.151.14 | plus rarement | 14 Février, 2012 - 23:03 |
| 78.224.236.33 | plus rarement | 14 Février, 2012 - 09:27 |
| 82.65.105.92 | une à deux fois par semaine | 13 Février, 2012 - 17:32 |
| 88.170.6.96 | une à deux fois par semaine | 12 Février, 2012 - 19:40 |
| 81.51.155.210 | jamais | 12 Février, 2012 - 18:42 |
| 90.45.232.122 | une à deux fois par semaine | 12 Février, 2012 - 13:35 |
| 84.100.19.194 | une à deux fois par semaine | 12 Février, 2012 - 11:07 |
| 90.15.166.155 | une à deux fois par semaine | 11 Février, 2012 - 18:28 |
| 41.104.105.8 | une à deux fois par semaine | 11 Février, 2012 - 18:07 |
| 81.53.241.9 | plus rarement | 11 Février, 2012 - 11:46 |
Pages