Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
Visiteur | Voter | Horodatage |
| 86.220.162.166 | une à deux fois par semaine | 19 Février, 2012 - 09:48 |
| 109.223.232.182 | plus rarement | 12 Janvier, 2012 - 22:25 |
| 93.17.51.134 | jamais | 1 Mars, 2012 - 14:01 |
| 79.89.41.70 | plus rarement | 12 Janvier, 2012 - 11:01 |
| 88.171.61.47 | plus rarement | 4 Janvier, 2012 - 14:22 |
| 195.221.63.26 | jamais | 6 Mars, 2012 - 09:21 |
| 81.20.190.198 | une à deux fois par semaine | 12 Janvier, 2012 - 15:57 |
| 90.0.176.135 | une à deux fois par semaine | 2 Mars, 2012 - 21:21 |
| 2.2.111.44 | plus rarement | 4 Janvier, 2012 - 16:19 |
| 83.113.57.162 | une à deux fois par semaine | 11 Janvier, 2012 - 11:11 |
| 90.84.144.77 | plus rarement | 29 Février, 2012 - 08:58 |
| 78.112.146.105 | une à deux fois par semaine | 11 Janvier, 2012 - 12:16 |
| 86.194.44.249 | une à deux fois par semaine | 23 Janvier, 2012 - 15:46 |
| 92.90.21.8 | une à deux fois par semaine | 10 Février, 2012 - 13:47 |
| 78.246.4.111 | plus rarement | 5 Février, 2012 - 06:05 |
| 86.77.21.9 | plus rarement | 26 Janvier, 2012 - 21:53 |
| 188.115.99.166 | une à deux fois par semaine | 12 Janvier, 2012 - 01:03 |
| 95.176.91.31 | une à deux fois par semaine | 15 Janvier, 2012 - 15:23 |
| 80.13.230.179 | une à deux fois par semaine | 29 Février, 2012 - 13:23 |
| 88.176.34.156 | une à deux fois par semaine | 13 Janvier, 2012 - 15:03 |
Pages