Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
| 83.145.83.30 | une à deux fois par semaine | 29 Avril, 2013 - 14:50 |
| 78.232.190.127 | une à deux fois par semaine | 10 Mars, 2012 - 22:38 |
| 78.233.210.10 | une à deux fois par semaine | 10 Mars, 2012 - 18:34 |
| 78.250.249.255 | plus rarement | 10 Mars, 2012 - 10:40 |
| 86.200.134.12 | plus rarement | 10 Mars, 2012 - 10:07 |
| 195.132.180.217 | plus rarement | 9 Mars, 2012 - 21:42 |
| 83.201.145.92 | plus rarement | 9 Mars, 2012 - 19:22 |
| 80.118.120.243 | plus rarement | 9 Mars, 2012 - 19:14 |
| ga.ant86 | une à deux fois par semaine | 9 Mars, 2012 - 13:47 |
| 93.28.67.239 | jamais | 9 Mars, 2012 - 12:52 |
| 93.16.3.11 | tous les jours | 8 Mars, 2012 - 18:49 |
| 86.200.163.222 | une à deux fois par mois | 8 Mars, 2012 - 02:10 |
| 2.1.243.66 | une à deux fois par semaine | 7 Mars, 2012 - 22:01 |
| 2.12.241.15 | jamais | 7 Mars, 2012 - 16:14 |
| 2.12.79.140 | une à deux fois par semaine | 7 Mars, 2012 - 14:04 |
| 90.61.193.110 | jamais | 7 Mars, 2012 - 00:24 |
| 90.17.212.91 | plus rarement | 6 Mars, 2012 - 20:52 |
| 188.73.46.6 | jamais | 6 Mars, 2012 - 20:16 |
| 86.216.79.81 | plus rarement | 6 Mars, 2012 - 20:14 |
| 80.125.254.207 | une à deux fois par mois | 6 Mars, 2012 - 18:43 |
Pages