Les bonus d'Apnéa - Mailles réglementaires
Il n'y a que maille qui m'aille ! Pour ne pas avoir… maille à partir avec les autorités maritimes, vous devez respecter des tailles minimales de capture. Sur nos côtes, ces mailles varient bien sûr selon les espèces mais aussi les régions. En voici une liste quasi exhaustive, établie selon les informations des Affaires maritimes et du Guide pratique du chasseur sous-marin, et accompagnée de nos schémas explicatifs, pour une mesure dans les règles de l'art. Mais rappelez-vous que, pour augmenter votre sélectivité, rien ne vous empêche de vous fixer des mailles personnelles supérieures à ces mailles légales.
Enfin, n'oubliez pas que la loi vous impose de sectionner une partie de la caudale sur certaines de vos prises (voir notre schéma en bas de page).
Enfin, n'oubliez pas que la loi vous impose de sectionner une partie de la caudale sur certaines de vos prises (voir notre schéma en bas de page).

![]() ![]() La taille des poissons se mesure du bout du museau à l'extrêmité de la nageoire caudale. | ![]() |
| |
![]() ![]() Longueur de la carapace mesurée de l'arrière des orbites jusqu'à la bordure distale céphalothoracique. |
| ![]() | ![]() Longueur totale de la carapace dans sa plus grande dimension. |
![]() | ![]() Largeur totale de la valve dans sa plus grande dimension. | ||
| Nom | Nom latin | Mer du Nord Manche Atlantique* | Atlantique** | Méditerranée |
|---|---|---|---|---|
| Anchois | Engraulis encrasicolus | 12 | 12 | 9 |
| Anguille jaune | Anguilla anguilla | - | - | - |
| Barbue | Scophthalmus rhombus | 30 | 30 | - |
| Dicentrarchus labrax | 42 | 42 | 30 | |
Baudroie • | Lophius piscatorius | 50 | 50 | - |
Cabillaud •![]() | Gadus morhua | 42 | 42 | - |
| Cardine | Lepidorhombus whiffiagonis | 20 | 20 | - |
| Cernier commun | Polyprion americanus | - | - | 45 |
| Chapon • | Scorpaena scorfa | 30 | 30 | 30 |
| Chinchard | Trachurus trachurus | 15 | 15 | 15 |
Congre •![]() | Conger Conger | 60 | 60 | 60 |
Corb • | Sciaena umbra | 35 | 35 | 35 |
| Dorade grise • | Spondyliosoma cantharus | 23 | 23 | 23 |
| Dorade rose • | Pagellus bogaraveo | 23 | 23 | 33 |
| Spondyliosoma aurata | 23 | 23 | 23 | |
Denti![]() ![]() | Dentex dentex | - | - | 45 |
| Eglefin | Melanogrammus aeglefinus | 30 | 30 | - |
Espadon •![]() | Xiphias gladius | 170 cm | 170 cm | - |
| Flet | Platichthys flesus | 20 | 20 | - |
| Hareng | Clupea harengus | 20 | 20 | - |
| Liche amie | Lichia amia | - | - | - |
Lieu jaune ![]() ![]() | Pollachius pollachius | 30 | 30 | - |
Lieu noir ![]() | Pollachius virens | 35 | 35 | - |
| Limande • | Limanda limanda | 20 | 20 | - |
| Limande sole | Microstomus kitt | 25 | 25 | - |
| Lingue | Molva molva | 63 | 63 | - |
| Lingue bleue | Molva dypterygia | 70 | 70 | - |
Maigre •![]() | Argyrosomus regius | 45 | 45 | 45 |
Maquereau![]() | Scomber scombrus | 20 Mer du Nord : 30 | 20 | 18 |
| Maquereau espagnol | Scomber japonicus | 20 Mer du Nord : 30 | 20 | 18 |
| Marbré commun | Lithognathus mormyrus | - | - | 20 |
| Merlan | Merlangius merlangus | 27 | 27 | - |
| Merlu | Merluccius merluccius | 27 | 27 | 20 |
Mostelle •![]() | Phycis phycis | 30 | 30 | 30 |
Mulet ou muge ![]() | Mugil sp | 30 | 30 | - |
Murène![]() | Muraena helena | - | - | 100 |
| Orphie commune | Belone belone | 30 | 30 | - |
| Pageot commun | Pagellus erythrinus | - | - | 15 |
| Pageot acarne | Pagellus acarne | - | - | 17 |
| Pageot gros yeux | Pagellus bogaraveo | - | - | 33 |
| Plie/Carrelet | Pleuronectes platessa | 27 | 27 | - |
| Raie (toutes espèces) | Raja spp | - | - | 50/90 |
Rascasse ![]() ![]() | Scorpaena scrofa | - | - | 15 |
| Mullus surmuletus | 15 | 15 | 15 | |
| Rouget barbet de vase | Mullus barbatus | - | - | 11 |
| Diplodus sargus | 25 | 25 | 23 | |
Sar à museau pointu | Diplodus puntazzo | - | - | 18 |
Sar à tête noire![]() | Diplodus vulgaris | - | - | 18 |
| Sardine | Sardina pilchardus | 11 | 11 | - |
Sériole ![]() | Seriola dumerilii | - | - | 60 |
Sole •![]() | Solea vulgaris | 24 | 24 | 24 |
| Sparaillon | Diplodus annularis | - | - | 12 |
Thon germon![]() | Thunnus alalunga | 2 kg | 2 kg | - |
| Thon rouge (espèce réglementée) | Thunnus thynnus | 115 cm ou 30 kg | 115 cm ou 30 kg | 115 cm ou 30 kg |
| Turbot | Psetta maxima | 30 | 30 | - |
Vieille ou Labre ![]() | Labrus bergylta | 40 | 40 | 20 |
Espèces concernées par la coupe de caudale obligatoire
Fiche poisson disponible dans notre rubrique Archives• Nouvelles mailles (novembre 2012)
Maille préconisée par la FCSMP (pas de maille légale)* Atlantique (nord du 48e parallèle)
** Atlantique (Sud du 48e parallèle)

| Nom | Nom latin | Mer du Nord Manche Atlantique* | Atlantique** | Méditerranée |
|---|---|---|---|---|
| Araignée de mer | Maja squinado | 12 | 12 | - |
| Bouquet • | Palaemon serratus | 5 | 5 | - |
| Crevette (autre que Bouquet) • | - | 3 | 3 | 2 |
| Étrille • | Polybius henslowi | 6,5 | 6,5 | - |
Homard![]() | Homarus gammarus | 8,7 (longueur céphalothoracique) | 8,7 | 30 (longueur totale) |
| Langouste rose ![]() | Palinurus mauritanicus | 11 | 11 | 9 |
| Langouste rouge ![]() | Palinurus elephas | 11 | 11 | 9 |
| Langoustine | Nephrops norvegicus | 9 (longueur totale) | 9 | 7 (longueur totale) |
| Tourteau | Cancer pagurus | 14 | 13 | - |
Espèces concernées par la coupe de caudale obligatoire• Nouvelles mailles (novembre 2012)
* Atlantique (nord du 48e parallèle)
** Atlantique (Sud du 48e parallèle)

| Nom | Nom latin | Mer du Nord Manche Atlantique* | Atlantique** | Méditerranée |
|---|---|---|---|---|
| Bulot | Buccinum undatum | 4,5 | 4,5 | - |
| Coque • | Cerastoderma edule | 3 | 3 | 2,7 |
| Coquille saint-jacques | Pecten jacobeus | - | - | 10 |
| Coquille saint-jacques • | Pecten maximus | 11 | 11 | - |
| Couteau | Ensis sp | 10 | 10 | - |
| Huître creuse | Crassostrea gigas | 5 | 5 | 6 |
| Huître plate | Ostrea edulis | 6 | 6 | 6 |
| Mactre solide ou spisule | Spisula solida | 2,5 | 2,5 | - |
| Moule commune | Mytilus edulis | 4 | 4 | - |
| Ormeau | Haliotis tuberculata | 9 | 9 | - |
| Oursin violet**** | Paracentrotus lividus | 4 Bretagne : 5,5 | 4 Bretagne : 5,5 | En mer : 5 En étang : 3,5 |
| Palourde bleue | Venerupis pullastra | - | - | - |
| Palourde commune | Ruditapes decussatus | 4 | 4 | 3,5 |
| Palourde jaune | Venerupis aurea | - | - | 3 |
| Palourde philippine | Ruditapes philippinarum | 4 | 4 | - |
| Palourde rouge | Callista chione | 6 | 6 | - |
| Palourde rose • | Venerupis rhomboïdes | 4 | 4 | - |
| Pétoncle noir | Chlamys varia | 4 | 4 | - |
| Poulpe | Octopus vulgaris | 750 g | 750 g | - |
| Praire commune | Venus verrucosa | 4,3 | 4,3 | 2,5 |
| Seiche | Sepia officinalis | - | - | - |
• Nouvelles mailles (novembre 2012)
* Atlantique (nord du 48e parallèle)
** Atlantique (Sud du 48e parallèle)
* Atlantique (nord du 48e parallèle)
** Atlantique (Sud du 48e parallèle)
De l'art du bien marquer















pointu






