Les bonus d'Apnéa - Mailles réglementaires
Il n'y a que maille qui m'aille ! Pour ne pas avoir… maille à partir avec les autorités maritimes, vous devez respecter des tailles minimales de capture. Sur nos côtes, ces mailles varient bien sûr selon les espèces mais aussi les régions. En voici une liste quasi exhaustive, établie selon les informations des Affaires maritimes et du Guide pratique du chasseur sous-marin, et accompagnée de nos schémas explicatifs, pour une mesure dans les règles de l'art. Mais rappelez-vous que, pour augmenter votre sélectivité, rien ne vous empêche de vous fixer des mailles personnelles supérieures à ces mailles légales.
Enfin, n'oubliez pas que la loi vous impose de sectionner une partie de la caudale sur certaines de vos prises (voir notre schéma en bas de page). Les espèces concernées sont repérées par ce pictogramme
.
Le symbole
indique les espèces qui sont détaillées dans une fiche.
Enfin, n'oubliez pas que la loi vous impose de sectionner une partie de la caudale sur certaines de vos prises (voir notre schéma en bas de page). Les espèces concernées sont repérées par ce pictogramme
.Le symbole
indique les espèces qui sont détaillées dans une fiche.
![]() ![]() La taille des poissons se mesure du bout du museau à l'extrêmité de la nageoire caudale. | ![]() |
| |
![]() ![]() Longueur de la carapace mesurée de l'arrière des orbites jusqu'à la bordure distale céphalothoracique. |
| ![]() | ![]() Longueur totale de la carapace dans sa plus grande dimension. |
![]() | ![]() Largeur totale de la valve dans sa plus grande dimension. | ||
| Nom | Nom latin | Mer du Nord Manche Atlantique* | Atlantique** | Méditerrannée |
|---|---|---|---|---|
| Anchois | Engraulis encrasicolus | 12 | 12 | 9 |
| Anguille jaune | Anguilla anguilla | 12 | 12 | 12 |
| Barbue | Scophthalmus rhombus | 30 | 30 | - |
| Dicentrarchus labrax | 36 | 36 | 25 | |
Baudroie ![]() | Lophius piscatorius | - | - | - |
Cabillaud![]() | Gadus morhua | 35 | 35 | - |
| Cardine | Lepidorhombus whiffiagonis | 20 | 20 | - |
| Cernier commun | Polyprion americanus | - | - | 45 |
| Chinchard | Trachurus trachurus | 15 | 15 | 15 |
Congre ![]() | Conger Conger | 58 | 58 | 58 |
Corb![]() ![]() | Sciaena umbra | - | 30 | 30 |
| Dorade grise | Spondyliosoma cantharus | 23 | 23 | - |
| Spondyliosoma aurata | 25 | 25 | 20 | |
Denti![]() ![]() | Dentex dentex | - | - | 45 |
| Eglefin | Melanogrammus aeglefinus | 30 | 30 | - |
Espadon![]() | Xiphias gladius | 125 cm ou 25 kg | 125 cm ou 25 kg | 120 |
| Flet | Platichthys flesus | 20 | 20 | - |
| Hareng | Clupea harengus | 20 | 20 | - |
| Liche amie | Lichia amia | - | - | - |
Lieu jaune ![]() ![]() | Pollachius pollachius | 30 | 30 | - |
Lieu noir ![]() | Pollachius virens | 35 | 35 | - |
| Limande | Limanda limanda | 23 | 23 | - |
| Limande sole | Microstomus kitt | 25 | 25 | - |
| Lingue | Molva molva | 63 | 63 | - |
| Lingue bleue | Molva dypterygia | 70 | 70 | - |
Maigre![]() | Argyrosomus regius | 30 | 30 | 30 |
Maquereau![]() | Scomber scombrus | 20 Mer du Nord : 30 | 20 | 18 |
| Maquereau espagnol | Scomber japonicus | 20 Mer du Nord : 30 | 20 | 18 |
| Marbré commun | Lithognathus mormyrus | 23 | 23 | 20 |
| Merlan | Merlangius merlangus | 27 | 27 | - |
| Merlu | Merluccius merluccius | 27 | 27 | 20 |
Mostelle ![]() | Phycis phycis | - | - | 30 |
Mulet ou muge ![]() | Mugil sp | 30 | 30 | 20 |
Murène![]() | Muraena helena | - | - | 100 |
| Orphie commune | Belone belone | 30 | 30 | - |
| Pageot commun | Pagellus erythrinus | - | - | 15 |
| Pageot acarne | Pagellus acarne | - | - | 17 |
| Pageot gros yeux | Pagellus bogaraveo | - | - | 33 |
| Plie/Carrelet | Pleuronectes platessa | 27 | 27 | - |
| Raie (toutes espèces) | Raja spp | - | - | 36 |
Rascasse ![]() ![]() | Scorpaena scrofa | 12 | 12 | 12 |
| Mullus surmuletus | - | - | 11 | |
| Rouget barbet de vase | Mullus barbatus | - | - | 11 |
| Diplodus sargus | 25 | 25 | 23 | |
Sar à museau pointu | Diplodus puntazzo | - | - | 18 |
Sar à tête noire![]() | Diplodus vulgaris | - | - | 18 |
| Sardine | Sardina pilchardus | 11 | 11 | 11 |
Sériole ![]() | Seriola dumerilii | - | - | 60 |
Sole![]() | Solea vulgaris | 24 | 24 | 20 |
| Sparaillon | Diplodus annularis | - | - | 12 |
Thon germon![]() | Thunnus alalunga | 2 kg | 2 kg | - |
| Thon rouge (1 specimen/ ![]() sortie bateau) | Thunnus thynnus | 115 cm ou 30 kg | 115 cm ou 30 kg | 115 cm ou 30 kg |
| Turbot | Psetta maxima | 30 | 30 | - |
Vieille ou Labre ![]() | Labrus bergylta | 900 g à 1 kg | 900 g à 1 kg | - |

| Nom | Nom latin | Mer du Nord Manche Atlantique* | Atlantique** | Méditerrannée |
|---|---|---|---|---|
| Araignée de mer | Maja squinado | 12 | 12 | - |
Homard![]() | Homarus gammarus | 8,7 | 8,7 | 10,5 |
| Langouste rose ![]() | Palinurus mauritanicus | 11 | 11 | 9 |
| Langouste rouge ![]() | Palinurus elephas | 11 | 11 | 9 |
| Langoustine | Nephrops norvegicus | Longueur totale : 8,5 Queue : 4,6 | Longueur totale : 9 | Longueur totale : 7 |
| Tourteau | Cancer pagurus | 14 | 13 | - |
*Atlantique (nord du 48e parallèle) ** Atlantique (Sud du 48e parallèle)

| Nom | Nom latin | Mer du Nord Manche Atlantique* | Atlantique** | Méditerrannée |
|---|---|---|---|---|
| Bulot | Buccinum undatum | 4,5 | 4,5 | - |
| Coque | Cerastoderma edule | 2,7 Baie de Somme : 3 Région Basse Normandie : 3 | 2,7 La Baule : 3 | 2,7 |
| Coquille saint-jacques | Pecten jacobeus | - | - | 10 |
| Coquille saint-jacques | Pecten maximus | 10,2 Manche*** : 11 Mer du Nord : 11 Rade de Brest : 10,5 | 10 Pertuis charentais : 10,5 | - |
| Couteau | Ensis sp | 10 | 10 | - |
| Huître creuse | Crassostrea gigas | 5 | 5 | 6 |
| Huître plate | Ostrea edulis | 6 | 6 | 6 |
| Mactre solide ou spisule | Spisula solida | 2,5 | 2,5 | - |
| Moule commune | Mytilus edulis | 4 | 4 | - |
| Ormeau | Haliotis tuberculata | 9 | 9 | - |
| Oursin violet**** | Paracentrotus lividus | 4 Bretagne : 5,5 | 4 Bretagne : 5,5 | En mer : 5 En étang : 3,5 |
| Palourde bleue | Venerupis pullastra | 3,8 | 3,8 | 2,5 |
| Palourde commune | Ruditapes decussatus | 4 | 4 | 3,5 |
| Palourde jaune | Venerupis aurea | - | - | 3 |
| Palourde philippine | Ruditapes philippinarum | 4 | 4 | - |
| Palourde rouge | Callista chione | 6 | 6 | - |
| Palourde rose | Venerupis rhomboïdes | 3,8 | 3,8 | 2,5 |
| Pétoncle noir | Chlamys varia | 4 | 4 | - |
| Poulpe | Octopus vulgaris | 750 g | 750 g | - |
| Praire commune | Venus verrucosa | 4,3 | 4,3 | 2,5 |
| Seiche | Sepia officinalis | - | - | - |
*Atlantique (nord du 48e parallèle) ** Atlantique (Sud du 48e parallèle) *** Manche (Est du cap de la Hague) ****Piquants exclus
De l'art du bien marquer














pointu




Le tee-shirt

